Schönstes Wettkampfwetter, ein hervorragender Ausrichter und ein bestens ausgebildeter, top-motivierter Feuerwehrnachwuchs: die Voraussetzungen für den diesjährigen Jugendfeuerwehrtag der Inspektion III hätten nicht besser sein können. Insgesamt 80 Jugendliche aus 17 Feuerwehren waren am Samstag, 25. Mai 2019, in Kirchenbirkig zum freundschaftlichen Wettstreit angetreten.
Nach einem herzlichen Dank an die Nachwuchsfeuerwehrleute für ihr Interesse und ihr Engagement eröffnete Bürgermeister Stefan Frühbeißer, zusammen mit Kreisbrandinspektor Stefan Steger, und einem motivierenden „los gehts!“ den 12 Stationen umfassenden, rund 4,6 Kilometer langen Rundkurs für die 24 Staffeln.
Siegerliste für die Überraschungsübung, bei der Sachpreise in Form von Gutscheinen, die von der Stadt Pottenstein (für das Juramar und die Teufelshöhle) und den Betreibern des Soccerparks Regenthal, des Kletterwalds Pottenstein/Weidenloh und des Erlebnisfelsens Pottenstein zur Verfügung gestellt wurden, zu gewinnen waren:
Platz: | Feuerwehr: | Übungspunkte: |
24 | Trockau | 79 |
23 | Kirchahorn | 65 |
22 | Kirchenbirkig 2 | 60 |
21 | Stierberg 1 | 50 |
20 | Stierberg 2 | 46 |
19 | Ottenhof 1 | 46 |
18 | Büchenbach / Trockau | 45 |
17 | Reizendorf 1 | 45 |
16 | Reizendorf 2 | 45 |
15 | Kühlenfels | 44 |
14 | Trockau / Vorderkleebach | 44 |
13 | Christanz /Adlitz 2 | 44 |
12 | Plech 1 | 44 |
11 | Kirchenbirkig 1 | 42 |
10 | Kirchenbirkig 3 | 41 |
9 | Plech 2 | 40 |
8 | Pegnitz 2 | 40 |
7 | Ottenhof 2 | 39 |
6 | Pegnitz 1 | 38 |
5 | Plech 3 | 37 |
4 | Christanz /Adlitz 1 | 35 |
3 | Haßlach | 34 |
2 | Püttlach | 33 |
1 | Pottenstein / Tüchersfeld / Püttlach | 28 |
Siegerliste für den Leistungsmarsch 2019:
Platz: | Feuerwehr: | Gesamtfehlerpunkte: | Gesamtzeit: |
24. | Plech 1 | 236 | 157 |
23. | Kühlenfels | 182 | 126 |
22. | Plech 2 | 171 | 134 |
21. | Trockau / Vorderkleebach | 169 | 139 |
20. | Ottenhof 2 | 161 | 136 |
19. | Pottenstein / Tüchersfeld / Püttlach | 115 | 133 |
18. | Ottenhof 1 | 104 | 121 |
17. | Reizendorf 2 | 101 | 111 |
16. | Pegnitz 2 | 97 | 162 |
15. | Reizendorf 1 | 97 | 126 |
14. | Haßlach | 83 | 120 |
13. | Büchenbach / Trockau | 82 | 123 |
12. | Trockau | 81 | 120 |
11. | Kirchahorn | 80 | 143 |
10. | Kirchenbirkig 3 | 61 | 120 |
09. | Stierberg 2 | 57 | 120 |
08. | Stierberg 1 | 52 | 119 |
07. | Kirchenbirkig 2 | 49 | 132 |
06. | Püttlach | 44 | 128 |
05. | Christanz /Adlitz 2 | 44 | 125 |
04. | Pegnitz 1 | 41 | 124 |
03. | Plech 3 | 36 | 114 |
02. | Christanz /Adlitz 1 | 27 | 127 |
01. | Kirchenbirkig 1 | 22 | 113 |
Text und Fotos: KBM Kaniewski